Boletín Informativo CEDEC - 17-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.559 | 11.446,94 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.386 | 11.177,99 | |||||||||||||
MEDELLIN | 738 | 4.285,43 | |||||||||||||
CALI | 581 | 2.010,60 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 292 | 3.684,21 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 119 | 639,45 | |||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 720,81 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 76,44 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 138,08 | |||||||||||||
|
6.872 | 34.179,95 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||