Boletín Informativo CEDEC - 15-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.277 | 16.881,93 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.171 | 12.982,62 | |||||||||||||
MEDELLIN | 966 | 3.873,99 | |||||||||||||
CALI | 739 | 2.216,38 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 383 | 1.395,37 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 156 | 773,21 | |||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 492,64 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 290,71 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 247,81 | |||||||||||||
|
8.916 | 39.154,66 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||