Boletín Informativo CEDEC - 14-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.490 | 23.091,88 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.293 | 15.384,35 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.384 | 5.462,03 | |||||||||||||
CALI | 1.096 | 2.849,71 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 508 | 2.360,46 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 171 | 933,16 | |||||||||||||
CARTAGENA | 215 | 1.008,07 | |||||||||||||
MANIZALES | 53 | 258,31 | |||||||||||||
PEREIRA | 70 | 381,95 | |||||||||||||
|
12.280 | 51.729,92 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||