Boletín Informativo CEDEC - 11-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.122 | 14.672,70 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.032 | 13.382,57 | |||||||||||||
MEDELLIN | 969 | 3.865,03 | |||||||||||||
CALI | 804 | 3.278,07 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 374 | 1.911,22 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 445,75 | |||||||||||||
CARTAGENA | 138 | 640,15 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 178,26 | |||||||||||||
PEREIRA | 52 | 188,26 | |||||||||||||
|
8.654 | 38.562,01 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||