Boletín Informativo CEDEC - 10-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.119 | 13.027,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.028 | 13.524,83 | |||||||||||||
MEDELLIN | 919 | 3.401,99 | |||||||||||||
CALI | 684 | 2.461,81 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 348 | 967,87 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 542,54 | |||||||||||||
CARTAGENA | 138 | 786,33 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 117,83 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 131,37 | |||||||||||||
|
8.438 | 34.962,41 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||