Boletín Informativo CEDEC - 09-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.522 | 14.405,26 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.600 | 15.252,05 | |||||||||||||
MEDELLIN | 917 | 4.220,13 | |||||||||||||
CALI | 859 | 2.662,10 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 385 | 1.233,63 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 822,43 | |||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 657,62 | |||||||||||||
MANIZALES | 35 | 437,45 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 241,02 | |||||||||||||
|
9.619 | 39.931,71 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||