Boletín Informativo CEDEC - 04-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.046 | 16.494,44 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.948 | 15.021,95 | |||||||||||||
MEDELLIN | 833 | 4.271,80 | |||||||||||||
CALI | 745 | 2.683,46 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 353 | 1.341,56 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 481,90 | |||||||||||||
CARTAGENA | 101 | 599,56 | |||||||||||||
MANIZALES | 40 | 225,89 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 558,07 | |||||||||||||
|
8.231 | 41.678,62 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||