Boletín Informativo CEDEC - 03-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.603 | 10.300,78 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.429 | 12.352,05 | |||||||||||||
MEDELLIN | 697 | 4.386,99 | |||||||||||||
CALI | 559 | 3.368,80 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 320 | 1.287,12 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 462,09 | |||||||||||||
CARTAGENA | 101 | 419,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 187,28 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 175,40 | |||||||||||||
|
6.891 | 32.939,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||