Boletín Informativo CEDEC - 02-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.797 | 11.663,50 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.739 | 11.425,06 | |||||||||||||
MEDELLIN | 834 | 2.632,79 | |||||||||||||
CALI | 622 | 1.920,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 398 | 1.656,13 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 153 | 771,55 | |||||||||||||
CARTAGENA | 140 | 1.052,25 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 36,61 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 162,17 | |||||||||||||
|
7.746 | 31.320,75 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||