Boletín Informativo CEDEC - 01-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.421 | 16.298,03 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.161 | 14.989,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 914 | 3.948,05 | |||||||||||||
CALI | 748 | 8.861,69 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 386 | 1.806,78 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 174 | 1.218,89 | |||||||||||||
CARTAGENA | 168 | 587,27 | |||||||||||||
MANIZALES | 45 | 225,03 | |||||||||||||
PEREIRA | 53 | 261,23 | |||||||||||||
|
9.070 | 48.196,09 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||