Boletín Informativo CEDEC - 30-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.748 | 25.185,07 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.342 | 20.806,45 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.483 | 5.619,88 | |||||||||||||
CALI | 1.304 | 3.651,91 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 637 | 3.563,89 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 231 | 1.103,95 | |||||||||||||
CARTAGENA | 202 | 729,22 | |||||||||||||
MANIZALES | 54 | 382,69 | |||||||||||||
PEREIRA | 67 | 329,38 | |||||||||||||
|
15.068 | 61.372,44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||