Boletín Informativo CEDEC - 27-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.905 | 13.229,21 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.889 | 11.846,10 | |||||||||||||
MEDELLIN | 905 | 4.806,92 | |||||||||||||
CALI | 660 | 2.405,05 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 322 | 1.323,06 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 186 | 990,12 | |||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 380,00 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 116,29 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 182,68 | |||||||||||||
|
8.054 | 35.279,42 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||