Boletín Informativo CEDEC - 25-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.971 | 13.863,29 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.878 | 10.347,22 | |||||||||||||
MEDELLIN | 858 | 3.460,46 | |||||||||||||
CALI | 621 | 2.153,45 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 288 | 1.338,09 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 112 | 701,95 | |||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 999,72 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 137,75 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 202,48 | |||||||||||||
|
7.895 | 33.204,42 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||