Boletín Informativo CEDEC - 24-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.776 | 11.746,22 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.566 | 9.951,06 | |||||||||||||
MEDELLIN | 832 | 3.523,30 | |||||||||||||
CALI | 757 | 2.446,20 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 275 | 1.694,36 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 132 | 2.207,35 | |||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 644,98 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 80,70 | |||||||||||||
PEREIRA | 50 | 187,29 | |||||||||||||
|
7.539 | 32.481,46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||