Boletín Informativo CEDEC - 23-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.056 | 26.657,66 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.636 | 19.416,09 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.332 | 5.200,17 | |||||||||||||
CALI | 1.306 | 6.032,08 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 562 | 2.063,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 199 | 1.528,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 227 | 799,99 | |||||||||||||
MANIZALES | 54 | 337,40 | |||||||||||||
PEREIRA | 70 | 316,17 | |||||||||||||
|
13.442 | 62.352,01 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||