Boletín Informativo CEDEC - 20-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.884 | 14.825,88 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.482 | 14.268,62 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.051 | 4.485,82 | |||||||||||||
CALI | 922 | 2.477,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 345 | 1.468,76 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 119 | 743,86 | |||||||||||||
CARTAGENA | 141 | 882,64 | |||||||||||||
MANIZALES | 35 | 138,99 | |||||||||||||
PEREIRA | 50 | 299,08 | |||||||||||||
|
10.029 | 39.591,53 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||