Boletín Informativo CEDEC - 19-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.590 | 8.821,08 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.647 | 13.751,98 | |||||||||||||
MEDELLIN | 829 | 2.726,25 | |||||||||||||
CALI | 586 | 2.165,97 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 351 | 1.363,73 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 504,54 | |||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 824,00 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 167,83 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 238,78 | |||||||||||||
|
7.332 | 30.564,16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||