Boletín Informativo CEDEC - 17-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.198 | 19.921,66 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.370 | 17.705,95 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.549 | 7.672,81 | |||||||||||||
CALI | 1.447 | 4.573,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 631 | 2.075,61 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 272 | 1.326,56 | |||||||||||||
CARTAGENA | 233 | 526,02 | |||||||||||||
MANIZALES | 49 | 357,71 | |||||||||||||
PEREIRA | 76 | 271,21 | |||||||||||||
|
15.825 | 54.431,46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||