Boletín Informativo CEDEC - 13-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.741 | 11.044,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.819 | 11.780,76 | |||||||||||||
MEDELLIN | 922 | 4.529,93 | |||||||||||||
CALI | 669 | 3.231,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 291 | 1.024,13 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 134 | 621,04 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 136,51 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 317,80 | |||||||||||||
|
7.659 | 32.686,16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||