Boletín Informativo CEDEC - 12-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.239 | 12.369,46 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.275 | 8.190,38 | |||||||||||||
MEDELLIN | 678 | 2.595,62 | |||||||||||||
CALI | 459 | 1.396,75 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 334 | 1.126,10 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 516,37 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 64,21 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 42,09 | |||||||||||||
|
6.152 | 26.300,96 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||