Boletín Informativo CEDEC - 11-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.521 | 9.088,51 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.491 | 8.142,61 | |||||||||||||
MEDELLIN | 766 | 3.050,91 | |||||||||||||
CALI | 636 | 1.908,65 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 289 | 1.270,12 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 112 | 498,83 | |||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 659,98 | |||||||||||||
MANIZALES | 38 | 128,32 | |||||||||||||
PEREIRA | 36 | 85,57 | |||||||||||||
|
7.006 | 24.833,48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||