Boletín Informativo CEDEC - 10-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.239 | 12.180,61 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.093 | 11.163,18 | |||||||||||||
MEDELLIN | 859 | 4.309,94 | |||||||||||||
CALI | 726 | 2.218,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 373 | 977,09 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 130 | 696,75 | |||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 771,27 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 119,07 | |||||||||||||
PEREIRA | 62 | 417,88 | |||||||||||||
|
8.645 | 32.854,68 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||