Boletín Informativo CEDEC - 09-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.778 | 17.145,25 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.017 | 12.774,49 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.259 | 4.765,51 | |||||||||||||
CALI | 1.248 | 3.370,76 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 495 | 1.670,32 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 200 | 1.342,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 155 | 852,13 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 159,13 | |||||||||||||
PEREIRA | 66 | 147,39 | |||||||||||||
|
12.250 | 42.227,26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||