Boletín Informativo CEDEC - 06-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.308 | 14.697,49 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.128 | 15.322,37 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.102 | 4.191,77 | |||||||||||||
CALI | 810 | 3.855,18 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 326 | 1.517,23 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 655,51 | |||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 1.310,52 | |||||||||||||
MANIZALES | 40 | 297,64 | |||||||||||||
PEREIRA | 51 | 205,62 | |||||||||||||
|
9.043 | 42.053,32 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||