Boletín Informativo CEDEC - 05-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.019 | 11.509,73 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.906 | 9.653,50 | |||||||||||||
MEDELLIN | 813 | 3.937,55 | |||||||||||||
CALI | 743 | 3.454,02 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 312 | 1.361,03 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 606,38 | |||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 938,63 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 197,64 | |||||||||||||
PEREIRA | 51 | 230,44 | |||||||||||||
|
8.172 | 31.888,92 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||