Boletín Informativo CEDEC - 04-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.878 | 12.421,66 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.786 | 10.043,69 | |||||||||||||
MEDELLIN | 961 | 3.599,91 | |||||||||||||
CALI | 765 | 2.257,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 362 | 1.613,45 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 724,74 | |||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 695,43 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 436,97 | |||||||||||||
PEREIRA | 61 | 462,19 | |||||||||||||
|
8.139 | 32.255,89 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||