Boletín Informativo CEDEC - 03-Nov-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.873 | 25.584,01 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.223 | 23.447,76 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.553 | 5.887,94 | |||||||||||||
CALI | 1.554 | 4.289,33 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 708 | 2.759,03 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 260 | 1.606,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 283 | 872,81 | |||||||||||||
MANIZALES | 60 | 250,18 | |||||||||||||
PEREIRA | 73 | 248,45 | |||||||||||||
|
15.587 | 64.945,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||