Boletín Informativo CEDEC - 30-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.812 | 18.169,02 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.646 | 19.246,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.100 | 5.236,85 | |||||||||||||
CALI | 853 | 2.729,45 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 394 | 1.529,29 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 165 | 848,78 | |||||||||||||
CARTAGENA | 128 | 692,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 59 | 847,40 | |||||||||||||
PEREIRA | 85 | 502,51 | |||||||||||||
|
10.242 | 49.801,96 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||