Boletín Informativo CEDEC - 29-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.277 | 9.643,82 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.118 | 9.894,09 | |||||||||||||
MEDELLIN | 678 | 3.577,78 | |||||||||||||
CALI | 532 | 1.900,77 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 250 | 1.032,99 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 97 | 707,32 | |||||||||||||
CARTAGENA | 103 | 247,86 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 262,48 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 169,94 | |||||||||||||
|
6.120 | 27.437,05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||