Boletín Informativo CEDEC - 23-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.936 | 13.920,43 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.931 | 12.195,07 | |||||||||||||
MEDELLIN | 903 | 4.145,02 | |||||||||||||
CALI | 687 | 2.177,62 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 303 | 1.103,54 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 406,98 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 1.854,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 279,26 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 369,52 | |||||||||||||
|
8.065 | 36.451,75 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||