Boletín Informativo CEDEC - 22-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.478 | 8.649,43 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.409 | 9.854,55 | |||||||||||||
MEDELLIN | 725 | 3.230,79 | |||||||||||||
CALI | 585 | 1.537,16 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 896,80 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 92 | 418,96 | |||||||||||||
CARTAGENA | 80 | 415,27 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 113,84 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 168,34 | |||||||||||||
|
6.704 | 25.285,13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||