Boletín Informativo CEDEC - 21-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.732 | 11.798,66 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.711 | 9.757,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 796 | 2.979,93 | |||||||||||||
CALI | 643 | 1.456,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.118,50 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 665,24 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 362,65 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 315,99 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 151,93 | |||||||||||||
|
7.511 | 28.607,41 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||