Boletín Informativo CEDEC - 20-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.252 | 10.725,99 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.133 | 11.018,74 | |||||||||||||
MEDELLIN | 974 | 3.276,36 | |||||||||||||
CALI | 759 | 2.736,45 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 362 | 1.441,88 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 153 | 885,43 | |||||||||||||
CARTAGENA | 137 | 467,99 | |||||||||||||
MANIZALES | 38 | 130,68 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 396,52 | |||||||||||||
|
8.846 | 31.080,05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||