Boletín Informativo CEDEC - 19-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.149 | 16.443,53 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.785 | 16.524,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.443 | 4.671,37 | |||||||||||||
CALI | 1.370 | 3.711,84 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 525 | 2.385,38 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 212 | 648,69 | |||||||||||||
CARTAGENA | 187 | 654,38 | |||||||||||||
MANIZALES | 84 | 299,90 | |||||||||||||
PEREIRA | 64 | 336,21 | |||||||||||||
|
13.819 | 45.675,43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||