Boletín Informativo CEDEC - 16-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.491 | 13.494,11 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.317 | 12.493,61 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.138 | 4.550,21 | |||||||||||||
CALI | 855 | 2.794,15 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 399 | 1.892,41 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 136 | 661,33 | |||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 1.155,70 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 244,48 | |||||||||||||
PEREIRA | 66 | 711,76 | |||||||||||||
|
9.563 | 37.997,76 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||