Boletín Informativo CEDEC - 15-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.454 | 12.982,02 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.318 | 13.715,48 | |||||||||||||
MEDELLIN | 855 | 3.701,69 | |||||||||||||
CALI | 731 | 3.303,81 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 391 | 1.370,58 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 810,73 | |||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 622,65 | |||||||||||||
MANIZALES | 50 | 115,57 | |||||||||||||
PEREIRA | 59 | 193,84 | |||||||||||||
|
9.119 | 36.816,36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||