Boletín Informativo CEDEC - 14-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.894 | 11.644,34 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.728 | 11.656,27 | |||||||||||||
MEDELLIN | 813 | 4.122,59 | |||||||||||||
CALI | 732 | 1.712,89 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 327 | 1.137,81 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 1.104,17 | |||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 506,83 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 68,06 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 176,06 | |||||||||||||
|
7.808 | 32.129,01 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||