Boletín Informativo CEDEC - 13-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.646 | 18.386,20 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.192 | 18.478,16 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.391 | 5.519,21 | |||||||||||||
CALI | 1.408 | 3.985,92 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 633 | 1.751,38 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 186 | 1.226,53 | |||||||||||||
CARTAGENA | 194 | 853,25 | |||||||||||||
MANIZALES | 54 | 262,71 | |||||||||||||
PEREIRA | 65 | 433,88 | |||||||||||||
|
14.769 | 50.897,24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||