Boletín Informativo CEDEC - 09-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.983 | 11.978,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.045 | 12.470,73 | |||||||||||||
MEDELLIN | 975 | 4.320,44 | |||||||||||||
CALI | 710 | 2.138,56 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 302 | 1.192,04 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 905,22 | |||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 521,44 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 262,35 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 173,43 | |||||||||||||
|
8.351 | 33.962,26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||