Boletín Informativo CEDEC - 08-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.474 | 8.767,71 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.591 | 9.838,86 | |||||||||||||
MEDELLIN | 739 | 3.172,54 | |||||||||||||
CALI | 587 | 1.608,72 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 248 | 679,38 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 129 | 568,96 | |||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 366,92 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 137,88 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 111,75 | |||||||||||||
|
6.931 | 25.252,72 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||