Boletín Informativo CEDEC - 07-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.756 | 11.829,25 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.891 | 10.771,23 | |||||||||||||
MEDELLIN | 816 | 3.280,19 | |||||||||||||
CALI | 697 | 1.713,33 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 292 | 1.334,74 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 689,09 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 502,42 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 187,03 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 138,05 | |||||||||||||
|
7.757 | 30.445,33 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||