Boletín Informativo CEDEC - 06-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.739 | 10.768,21 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.763 | 9.979,04 | |||||||||||||
MEDELLIN | 838 | 3.083,86 | |||||||||||||
CALI | 688 | 1.832,51 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 323 | 1.062,14 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 611,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 136 | 938,69 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 110,79 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 257,27 | |||||||||||||
|
7.702 | 28.643,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||