Boletín Informativo CEDEC - 05-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.102 | 15.706,63 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.774 | 18.058,00 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.433 | 5.632,83 | |||||||||||||
CALI | 1.251 | 3.013,63 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 557 | 1.703,54 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 223 | 986,91 | |||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 658,22 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 259,20 | |||||||||||||
PEREIRA | 82 | 248,27 | |||||||||||||
|
13.594 | 46.267,22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||