Boletín Informativo CEDEC - 02-Oct-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.011 | 14.844,53 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.028 | 12.626,83 | |||||||||||||
MEDELLIN | 951 | 4.418,93 | |||||||||||||
CALI | 690 | 2.542,85 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 338 | 1.309,60 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 720,46 | |||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 713,87 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 282,39 | |||||||||||||
PEREIRA | 63 | 992,07 | |||||||||||||
|
8.380 | 38.451,53 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||