Boletín Informativo CEDEC - 30-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.841 | 30.180,10 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.650 | 15.726,00 | |||||||||||||
MEDELLIN | 993 | 8.216,55 | |||||||||||||
CALI | 823 | 3.022,08 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 420 | 2.008,33 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 184 | 639,01 | |||||||||||||
CARTAGENA | 151 | 2.188,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 49 | 373,09 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 394,68 | |||||||||||||
|
10.167 | 62.748,44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||