Boletín Informativo CEDEC - 28-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.527 | 14.040,74 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.251 | 15.611,52 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.389 | 4.709,89 | |||||||||||||
CALI | 1.075 | 3.139,91 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 469 | 1.939,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 192 | 999,67 | |||||||||||||
CARTAGENA | 150 | 390,47 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 437,07 | |||||||||||||
PEREIRA | 76 | 214,34 | |||||||||||||
|
12.175 | 41.483,14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||