Boletín Informativo CEDEC - 25-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.158 | 15.723,38 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.124 | 12.295,48 | |||||||||||||
MEDELLIN | 931 | 4.091,46 | |||||||||||||
CALI | 683 | 1.943,01 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 350 | 1.390,78 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 138 | 1.301,77 | |||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 2.291,97 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 1.182,01 | |||||||||||||
PEREIRA | 58 | 176,18 | |||||||||||||
|
8.584 | 40.396,05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||