Boletín Informativo CEDEC - 24-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.432 | 12.055,45 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.299 | 9.571,40 | |||||||||||||
MEDELLIN | 719 | 2.721,81 | |||||||||||||
CALI | 613 | 1.506,81 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 284 | 1.034,57 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 631,01 | |||||||||||||
CARTAGENA | 96 | 420,87 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 128,10 | |||||||||||||
PEREIRA | 52 | 192,19 | |||||||||||||
|
6.641 | 28.262,22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||