Boletín Informativo CEDEC - 22-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.837 | 9.502,25 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.748 | 10.649,89 | |||||||||||||
MEDELLIN | 743 | 2.411,07 | |||||||||||||
CALI | 782 | 2.523,54 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 317 | 893,87 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 663,53 | |||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 597,52 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 230,75 | |||||||||||||
PEREIRA | 75 | 210,32 | |||||||||||||
|
7.796 | 27.682,75 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||