Boletín Informativo CEDEC - 21-Sep-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.747 | 13.166,73 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.601 | 17.721,26 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.495 | 6.168,54 | |||||||||||||
CALI | 1.332 | 3.345,54 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 509 | 1.854,51 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 185 | 901,17 | |||||||||||||
CARTAGENA | 202 | 504,82 | |||||||||||||
MANIZALES | 45 | 233,44 | |||||||||||||
PEREIRA | 76 | 370,30 | |||||||||||||
|
13.192 | 44.266,33 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||